HgrII A Latein
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | S | CC | R | PD | J | PZ | |
| 1. | Roger Alther / Morena Ferrari ATZ Zürich / CH |
51241 1.0 |
41211 1.0 |
21211 1.0 |
22211 1.0 |
21211 1.0 |
5.0 |
| 2. | Harald Haibl / Barbara Reck Gelb-Schwarz Casino München |
45312 3.0 |
55122 2.0 |
43322 2.0 |
44122 2.0 |
14122 2.0 |
11.0 |
| 3. | Martin Köstner / Iris Müller TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt |
23136 2.0 |
22336 3.0 |
14136 3.0 |
13345 4.0 |
33345 4.0 |
16.0 |
| 4. | Beat Bill / Franziska Bill ATZ Zürich / CH |
14623 4.0 |
13543 4.0 |
32543 4.0 |
31433 3.0 |
42433 3.0 |
18.0 |
| 5. | Peter Benz / Christine Bendlin TSC Sibylla Ettlingen |
36464 5.0 |
36464 5.0 |
56464 5.0 |
55654 5.0 |
55554 5.0 |
25.0 |
| 6. | Dimitrios Joannou / Diana Golberg TSZ Stuttgart Feuerbach |
62555 6.0 |
64655 6.0 |
65655 6.0 |
66566 6.0 |
66666 6.0 |
30.0 |
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Felix Wernz / Gaby Scholz | TSC Villingen-Schwenningen | |||||
| 8.-9. | Harald Dormann / Anja Dormann | TTC Erlangen | |||||
| 8.-9. | Andreas Kratzl / Gudrun Prohaska | TSC Unterschleißheim | |||||
| 10. | Urs Büsch / Gabi König | TZCSG / CH | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 11.-12. | Stefan André / Marion Knoch | TSC Schwarz-Gold Neustadt a.d. Weinstr. | |||||
| 11.-12. | Andreas Schogger / Alice Schogger | TSK Modena / Österr. | |||||
| 13. | Hanspeter Weingartner / Sandra Baumann | HDB Happy Dancers Baden / CH | |||||
| 14. | Ali Kilic / Heike Kilic | Rot-Weiss-Klub Kassel | |||||
| Wertungsrichter | |||||||
| Elliott, Peter (England), Görke, Michael (TSC im VfL Sindelfingen), Steidle, Rudi (Blau-Rot Ravensburg), Dr. Ulbrich, Rainer (TSF Meersburg), Winnes, Manfred (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim) | |||||||
| Turnierleitung | |||||||
| TL: Boukamp, Karin (TSF Meersburg), BS: Dr. Boukamp, Joachim (TSF Meersburg) | |||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V3.5b erstellt.