Hgr. C Standard
| Endergebnis | ||||||
| Platz | Paar/Club | |||||
| Endrunde | LW | TG | SL | QU | PZ | |
| 1. | Stephan Ulrich / Sandra Wahlenmeier 1. TC Ludwigsburg |
11511 1.0 |
11211 1.0 |
31311 1.0 |
11411 1.0 |
4.0 |
| 2. | Vladislav Kakovlev / Alexandra Schmidt Union TSC Forum Wien |
32132 2.0 |
22132 2.0 |
12122 2.0 |
22132 2.0 |
8.0 |
| 3. | Richard Büttner / Karin Büttner TSC Savoy München |
43223 3.0 |
43523 3.0 |
43233 3.0 |
43223 3.0 |
12.0 |
| 4. | Frank Schüssler / Silvia Baur Tanzsportfreunde Meersburg |
56644 6.0 |
55654 5.0 |
54644 4.0 |
54654 4.0 |
19.0 |
| 5. | Werner Baerens / Petra Öxle TSC Blau-Gold Überlingen |
25366 5.0 |
34466 4.0 |
25466 5.0 |
35366 5.0 |
19.0 |
| 6. | Thilo Zerbe / Sandra Diegelmann Gießener TC 74 |
64455 4.0 |
66345 6.0 |
66555 6.0 |
66545 6.0 |
22.0 |
| 1. Zwischenrunde | ||||||
| 7.-8. | Ivan Metafuni / Annina Stolz | Turniertanzsportclub Zürich | ||||
| 7.-8. | Fabian Zwirn / Natalie Probst | TSC Villingen-Schwenningen | ||||
| 9. | Lukas Krebser / Monika Kuhn | Turniertanzsportclub Zürich | ||||
| Vorrunde | ||||||
| 10. | Csaba Ganyecz / Christa Spanner | VTSC Casino Dornbirn | ||||
| 11.-12. | Ralph Düring / Iris Dühring | TSC Rot-Gold Sinsheim | ||||
| 11.-12. | Hans Streule / Isabella Knöpfel-Streule | TSCF / TZCSG | ||||
| 13. | René Sennhauser / Barbara Widmer | Turniertanzsportclub Zürich | ||||
| 14. | Andreas Gergeley / Daniela Gergeley | Tanzsportclub Basilisk | ||||
| Wertungsrichter | ||||||
| Peter Elliott (London), Dr. Michael Görke (TSC im VfL Sindelfingen), Meike Robinson (TC Konstanz), Helga Steidle (Blau-Rot Ravensburg), Dr. Rainer Ulbrich (Tanzsportfreunde Meersburg) | ||||||
| Turnierleitung | ||||||
| TL: Karin Boukamp (Tanzsportfreunde Meersburg), BS: Dr. Joachim Boukamp (Tanzsportfreunde Meersburg) | ||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V4.3 erstellt.