SenII A Standard
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
| 1. | Ivan Elcic / Gordana Elcic Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
51121 1.0 |
51111 1.0 |
51111 1.0 |
52311 2.0 |
51211 1.0 |
6.0 |
| 2. | Michael Steinwascher / Viktoria Rappoport Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
22354 2.0 |
22243 2.0 |
13542 2.0 |
11232 1.0 |
12132 2.0 |
9.0 |
| 3. | Wolfgang Thurner / Johanna Thurner Union TSK Rot-Gold Burgenland |
43415 4.0 |
33525 4.0 |
32424 3.0 |
33523 3.0 |
43525 5.0 |
19.0 |
| 4. | Peter Sedewitz / Marion Sedewitz TSC Ingelheim |
16562 6.0 |
14352 3.0 |
24253 4.0 |
24164 4.0 |
25353 3.0 |
20.0 |
| 5. | Dr. Richard Schöllhorn / Monika Brunkow ATC Blau-Rot Ravensburg |
65233 3.0 |
66434 5.0 |
65635 5.0 |
65645 6.0 |
66646 6.0 |
25.0 |
| 6. | Alois Thurner / Ursula Heiß TSC Rot-Weiss Viernheim |
34646 5.0 |
45666 6.0 |
46366 6.0 |
46456 5.0 |
34464 4.0 |
26.0 |
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Meinhold Damm / Erika Damm | TSC im Turnerbund 1888 Erlangen | |||||
| 8. | Gerhard Urban / Ilse Urban | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 9. | Norbert Lauber / Wanda Lauber | TSA im TSV Laupheim | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 10. | Heinz Pernitschka / Barbara Pernitschka | TC Rot-Gold Würzburg | |||||
| 11.-12. | Meinrad Ehrmann / Hannelore Ehrmann | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||||
| 11.-12. | Wolfgang Lieschke / Birgit Lieschke | TSC Blau-Weiß Waldshut-Tiengen | |||||
| 13.-14. | Bernhard Neundörfer / Hilde Neundörfer | TTC Erlangen | |||||
| 13.-14. | Roland Hochreiter / Brigitte Hochreiter | TSK Modena Wien | |||||
| 15. | Lothar Schulz / Sylvia Schulz | TSA des SV Grimmelfingen 1962 | |||||
| 16. | Gerhard Weitzel / Brigitte Weitzel | TSC Crucenia Bad Kreuznach | |||||
| Wertungsrichter | |||||||
| Peter Elliott (London), Dr. Michael Görke (TSC im VfL Sindelfingen), Meike Robinson (TC Konstanz), Rudi Steidle (Blau-Rot Ravensburg), Dr. Rainer Ulbrich (Tanzsportfreunde Meersburg) | |||||||
| Turnierleitung | |||||||
| TL: Werner Maunz (Tanzsportfreunde Meersburg), BS: Bernd Kösters (Tanzsportfreunde Meersburg) | |||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V4.3 erstellt.