29. Internationales Bodenseetanzfest
Am 17.04.2010 in Hagnau.Hgr. B Standard
Stand: 17.04.2010, 20:52
| Startliste (5 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 21 | Christian Breitbarth / Christina Schumann | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
| 22 | Erik Van Lieshout / Nadine Veser | Turniertanzklub Zürich |
| 23 | Daniel Leypold / Marie Leypold | Tanzsportgemeinschaft Freiburg |
| 24 | Michael Klug / Daniela Klug | Blau-Gold Casino München |
| 25 | Peter Schmidt / Michaela Gohl | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.