29. Internationales Bodenseetanzfest
Am 17.04.2010 in Hagnau.Hgr. B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | - | 2,5 | 2,5 | |
| 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | - | 2,5 | 2,5 | |
| 24 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 25 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,5 | |
| 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 5,5 | |
| 24 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 25 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,5 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,5 | |
| 24 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 25 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 12,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,5 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,5 | |
| 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 19,0 | |
| 25 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 17,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,5 | |
| 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 13,5 | |
| 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 23,0 | |
| 25 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 22,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Peter Elliott (), B: Rainer Grummt (TC Konstanz), C: Martin Korbély (ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen), D: Udo Lang (Dance Club Markdorf), E: Ernst Schäffler (TSC Impala Heidenheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: (), BS: () | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.