29. Internationales Bodenseetanzfest
Am 17.04.2010 in Hagnau.Hgr. D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 71 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 72 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 6,0 |
| 73 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 74 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | 5,0 | 5,0 |
| 75 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 77 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 71 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 72 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 74 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 75 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| 77 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 71 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 13,0 |
| 72 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 74 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 75 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
| 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Peter Elliott (), B: Rainer Grummt (TC Konstanz), C: Martin Korbély (ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen), D: Udo Lang (Dance Club Markdorf), E: Ernst Schäffler (TSC Impala Heidenheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Bernd Kösters (Tanzsportfreunde Meersburg), BS: Dr. Wolfgang Rieck (Tanzsportfreunde Meersburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.