29. Internationales Bodenseetanzfest
Am 17.04.2010 in Hagnau.Sen.III B Standard
Stand: 17.04.2010, 20:52
| Startliste (13 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 41 | Herbert Ossig / Jacqueline Ossig-Underwood | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main |
| 43 | Dr. Eli Kohen / Gerda Kohen | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
| 44 | Bosco Novak / Corinne Novak | TSC Rondo im TSV Haar |
| 46 | Manfred Todt / Eva-Maria Todt | TSC "Lausitz" Cottbus |
| 47 | Gerhard Wehran / Brigitte Wehran | TC Neckartal Pleidelsheim |
| 48 | Rudi Dr. Lang / Ilona Lang | TSC 71 Bad Wörishofen |
| 50 | Robert Zellner / Theresa Zellner | TSG der FVgg Gammelsdorf |
| 51 | Helmut Tscherner / Ingrid Tscherner | TSG der FVgg Gammelsdorf |
| 52 | Herbert Novotny / Mathilde Novotny | TSC Aktiv Wien |
| 53 | Vojtech Suver / Anastasia Sabatavicova | KTC Bratislava |
| 54 | Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | TSC Rheindahlen |
| 55 | Wolfgang Zander / Martina Zander | Tanzclub Konstanz |
| 56 | Harald Pauli / Eva Bechert | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.