29. Internationales Bodenseetanzfest
Am 17.04.2010 in Hagnau.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 43 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 51 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 54 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 55 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 56 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 43 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 51 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 54 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 55 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
| 56 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 51 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 54 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 55 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 56 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 43 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 51 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 54 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 55 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
| 56 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 43 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 51 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 54 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 55 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 56 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Peter Elliott (), B: Rainer Grummt (TC Konstanz), C: Martin Korbély (ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen), D: Udo Lang (Dance Club Markdorf), E: Ernst Schäffler (TSC Impala Heidenheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: (), BS: () | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.