Tanzsportfreunde Meersburg
Turnierergebnisse 2010
29. Internationales Bodenseetanzfest
Die Turniere fanden am 17.10.04 im
Gwandhaus, Im Hof 7, 88709 Hagnau am Bodensee
statt.
| Geplante Anfangszeit | Turnier / Paare am Start | Bilder der Siegerehrungen | Bilder |
| Die geplanten Anfangszeiten entnehmen Sie bitte dem Tanzspiegel oder der offiziellen Internetseite des Bodenseetanzfestes. Verbindlich sind die Zeiten im Tanzspiegel ! | Sen I B Standard /7 | Sen I B | Sen I B Action |
| Sen II B Standard /14 | Sen II B | Sen II B Action | |
| Sen III B Standard /13 | Sen III B | Sen III B Action | |
| Hgr D Latein /6 | Hgr D Lat | D Latein Action | |
| Hgr C Latein /6 | Hgr C Lat | C Latein Action | |
| Hgr B Standard /5 | Hgr B Std | B Standard Action | |
| Hgr A Standard /ausgefallen | |||
| Gesamtzahl der Paare | 51 |
Eine Übersicht aller Bilder erhalten Sie beim Fotografen Klaus
Butenschön, E-Mail: IHR-FOTOGRAF@gmx.de,
Mobiltelefon 0170-2870000
Telefon
0721-9768200
Dort können Sie auch die Fotos in voller Aufllösung bestellen.